タクトから介護施設のご紹介です。
特定施設(有料老人ホーム)ですが賃貸マンションのような感覚でご利用いただけます。介護が必要な方は、介護サービス計画に基づいて入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活のお手伝いをします。
【有料老人ホーム ふれあいの里 ありうらにおける介護理念】
入居者様の人格を尊重し、常にその立場に立って日常の生活や健康管理などのご相談に応じ、毎日が明るく家庭的な雰囲気を大切に有意義なものとなるようお手伝いいたします。 また、各種福祉サービスを提供する機関との密接な連携を図ります。
有料老人ホーム ふれあいの里 ありうら 入居申込書施設のご紹介
【居住権利の形態】
お住まいになる権利等の形態は賃貸方式です。
【入居者の要件】
65歳以上の方で入居時、要支援・要介護の方。
【施設の名称及び所在地】
名称 有料老人ホーム ふれあいの里 ありうら
所在地 / 〒017-0043 秋田県大館市有浦1丁目3−13
電話番号 / 0186-42-1144
FAX番号 / 0186-49-1244
ゆったりくつろげます。
2階の様子です
安心できるスタッフがおります。
広々した食堂です
いつも清潔に保たれています。
素敵な絵画もあります。
【ご案内地図】
【協力医療機関】
医療法人健永会 大館記念病院、神成歯科医院
個室ごとの備品
ベッド、テレビ、クローゼット、トイレ、洗面台、冷蔵庫
利用料金表
(1)介護保険対象サービス分利用料
要介護度 | 日 | 基本利用料 | 入居者負担額 | 備考 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||
基本部分 | 要支援1 | 1日 | 1,820 | 182 | 364 | 546 | - |
要支援2 | 1日 | 3,110 | 311 | 622 | 933 | - | |
要介護1 | 1日 | 5,380 | 538 | 1,076 | 1,614 | - | |
要介護2 | 1日 | 6,040 | 604 | 1,208 | 1,812 | - | |
要介護3 | 1日 | 6,740 | 674 | 1,348 | 2,022 | - | |
要介護4 | 1日 | 7,380 | 738 | 1,476 | 2,214 | - | |
要介護5 | 1日 | 8,070 | 807 | 1,614 | 2,421 | - | |
加算分 | サービス提供体制強化加算III | 1日 | 60 | 6 | 12 | 18 | 看護・介護職員の総数のうち、勤続年数が3年以上の者を占める割合が30%以上である場合に加算されます。 |
夜間看護体制加算 | 1日 | 100 | 10 | 20 | 30 | 24時間連絡できる体制が整っている場合に加算されます。 | |
退院・退所時連携加算 | 1日 | 300 ※入居から30日以内に限り算定 | 30 | 60 | 90 | 病院等の医療提携施設を退院・退所して当事業所に入居する場合に加算されます。 | |
介護職員処遇改善加算(加算I) | 1ヶ月の総単位数に8.2%を乗じた額 | 8.2%の10% | 8.2%の20% | 8.2%の30% | 介護サービス利用料と体制加算に対して一律8.2%が加算されます。 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(新加算II) | 1ヶ月の総単位数に1.2%を乗じた額 | 1.2%の10% | 1.2%の20% | 1.2%の30% | 介護サービス利用料と体制加算に対して一律1.2%が加算されます。 |
(2)敷金、居住費、食費、管理費及び冷暖房費
敷金(入居時のみ) | 40,000円(非課税) |
居住費(1ヶ月) | 40,000円(非課税) |
食費(1日) | 1,620円(税込・軽減税率適用)(朝食:486円、昼食:594円、夕食:540円(特別食は実費となります) |
管理費(1ヶ月) | 38,500円(税込) |
冷暖房費(1ヶ月) | 3,300円(税込)※夏季7〜8月と冬季11月〜5月のみ |
(3)日常生活費及びその他の費用
日常生活上必要な物品の購入費(おむつ代等) | 実費(非課税) |
通院にかかる診療費・薬代 | 実費 |
家電等持ち込み使用料 | 無料 |
退去時の基本費用(居室清掃料・光触媒消毒料等) | 35,100円(税込) |
※施設の見学等の受付は随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
ただし、感染症予防等でお断りする場合がございます。